>> Lista de precios referenciales al 08 de mayo
Lista de precios referenciales al 08 de mayo
Estos precios son sólo referenciales.
fa| NETBOOKS | MARCA | PRECIO USD$ |
| Aspire One AOA110-1295 Intel Atom 1.6Ghz, 8.9", 512MB, 8GB SSD | ACER | 558.9 |
| Aspire One AOA150-x Intel Atom, 8.9", 1GB, HD 160GB, Blanco | ACER | 595.0 |
| HP Mini serie 1020LA Intel Atom N270, 10.2", 1GB, HD 60GB | HP | 618.0 |
| NOTEBOOKS LAPTOPS AMD | ||
| AS5520-5495 Athlon64 X2 TK-57 1.9Ghz, 15.4", 2GB, HD 120GB | ACER | 863.5 |
| PAVILION DV4-1220US Turion X2 DC RM-72 2.1Ghz, 14.1", 4GB, HD 250GB | HP | 1176.5 |
| PAVILION DV5-1237LA Turion X2 DC RM-74 2.2Ghz, 15.4", 4GB, HD 320GB | HP | 1493.9 |
| PAVILION TX2510US Turion ZM-80 2.1Ghz, 12.1", 3GB, HD 250GB | HP | 1422.1 |
| PAVILION TX2627CL Turion RM-72 2.1Ghz, 12.1", 3GB, HD 320GB | HP | 1319.5 |
| TOSHIBA L305D-S5923 Athlon 64 X2 QL-62 2.0Ghz, 15.4", 2GB, HD 160GB | TOSHIBA | 876.2 |
| TOSHIBA L300D-SP5808R Turion 64 X2 TL-60 2.0Ghz, 15.4", 2GB, HD 250GB | TOSHIBA | 1045.3 |
| NOTEBOOKS LAPTOPS INTEL | ||
| AS5720-4745 Dual Core T2370 1.73Ghz, 15.4", 3GB, HD 250GB | ACER | 1084.9 |
| AS5720-4993 Dual Core T2370 1.73Ghz, 15.4", 2GB, HD 160GB | ACER | 826.9 |
| VOSTRO A860 Dual Core T2390 1.86Ghz, 15.4", 2GB, HD 160GB | DELL | 864.5 |
| VOSTRO 1510 (072) Core2Duo T5670 1.8Ghz, 15.4", 2GB, HD 160GB VISTA HOME PREMIUM | DELL | 1034.2 |
| VOSTRO 1510 (166) Core2Duo T5670 1.8Ghz, 15.4", 2GB, HD 160GB VISTA BUSINESS | DELL | 1034.2 |
| HP550 Core2Duo T5470 1.6Ghz, 15.4", 2GB, HD 250GB | HP | 1016.7 |
| PAVILION DV5-1141LA Dual Core T3200 2.0Ghz, 15.4", 2GB, HD 250GB | HP | 1241.6 |
| PAVILION DV5-1143LA Core2Duo T5800 2.0Ghz, 15.4", 3GB, HD 160GB | HP | 1515.2 |
| PAVILION DV5-1144LA Core2Duo T5800 2.0Ghz, 15.4", 3GB, HD 250GB | HP | 1612.6 |
| VAIO VGN-NS255J/S Core2Duo T6400 2.0Ghz, 15.4", 4GB, HD 250GB | SONY | 1327.5 |
| VAIO VGN-FW130E/W Core2Duo P8400 2.26Ghz, 16.4", 2GB, HD 250GB | SONY | 1374.5 |
| VAIO VGN-FW250J/W Core2Duo P8400 2.26Ghz, 16.4", 4GB, HD 320GB | SONY | 1455.8 |
| VAIO VGN-NS295D/S Core2Duo T6400 2.Ghz, 15.4", 4GB, HD 320GB | SONY | 1414.0 |
| VAIO VGN-NS295D/W Core2Duo T6400 2.Ghz, 15.4", 4GB, HD 320GB | SONY | 1414.0 |
| VAIO VGN-CS115J/R Core2Duo T5800 2.0Ghz, 14", 4GB, HD 250GB | SONY | 1308.5 |
| TOSHIBA L305-SP6912R Dual Core T3400 2.16Ghz, 15.4", 2GB, HD160GB | TOSHIBA | 847.4 |
| TOSHIBA A305-S6902 Dual Core T4200 2.0Ghz, 15.4", 3GB, HD320GB | TOSHIBA | 1130.3 |
| TOSHIBA S300M-EZ2401 Core2Duo T5870 2.0Ghz, 14.1", 3GB, HD250GB | TOSHIBA | 1214.1 |
| TOSHIBA A355-S6879 Core2Duo T5800 2.0Ghz, 16.0", 3GB, HD250GB | TOSHIBA | 1266.0 |
| TOSHIBA L300-SP5809R Core2Duo T5800 2.0Ghz, 15.4", 3GB, HD320GB | TOSHIBA | 1320.9 |
| TOSHIBA U400-SP2804 Core2Duo P7350 2.0Ghz, 13.3", 3GB, HD200GB | TOSHIBA | 1342.6 |
| NOTEBOOKS LAPTOPS (FACTORY REFURBISHED) | ||
| PAVILION DV6448SE AMD X2 DualCore TL-56 1.8Ghz, 15.4", 2GB, HD 160GB | HP | 1055.6 |
| PAVILION DV6768SE AMD Turión 64 X2 TL-60 2.0Ghz, 15.4", 2GB, HD 250GB | HP | 1121.6 |
| PAVILION DV6355US AMD X2 DualCore TL-56 1.8Ghz, 15.4", 2GB, HD 160GB | HP | 1086.4 |
| PAVILION DV6623CL Intel Core2Duo T5250 1.5Ghz, 15.4", 1GB, HD 160GB | HP | 1084.4 |
| PAVILION DV6626US Intel Core2Duo T5250 1.5Ghz, 15.4", 1GB, HD 160GB | HP | 1084.4 |
| PAVILION TX1308CA AMD Athlon 64 X2 TK-55 1.8Ghz, 12.1", 2GB, HD 160GB | HP | 1293.8 |
| ACCESORIOS PARA NOTEBOOKS | ||
| PUNTERO PARA NOTEBOOK HP SERIE TX1000 RR295AA | HP | 58.8 |
| FUNDA PROTECTORA 14" SAFETY TRIP | MARKVISION | 10.6 |
| FUNDA PROTECTORA 15.4" SHOCKPROOF TRIP | MARKVISION | 18.8 |
| FUNDA 15.4" SHOCKPROOF TRIP AZUL / GRIS HK123-07715-BL | MARKVISION | 18.8 |
| MOCHILA MARKVISION 15.4" CLASSIC BACKPACK TRIP HK123-07709 | MARKVISION | 26.2 |
| MOCHILA MARKVISION 15.4" MODERN BACKPACK TRIP HK123-07713 | MARKVISION | 28.8 |
| MOCHILA MARKVISION WHITE MULTIMEDIA TRIP HK123-07719 | MARKVISION | 37.0 |
| MALETIN MARKVISION EASY TRIP HK052-07702 | MARKVISION | 26.0 |
| MALETIN MARKVISION BRIEFCASE TRIP NEGRO / AZUL | MARKVISION | 32.6 |
| MALETIN MARKVISION BRIEFCASE TRIP NEGRO / NARANJA | MARKVISION | 32.6 |
| MALETIN APC 15.4" TC850N NEGRO | APC | 46.0 |
| CAMARAS DIGITALES | ||
| BENQ DC C750 7.0MP LCD 2.5" | BENQ | 105.9 |
| BENQ DC C850 8.0MP LCD 2.7" | BENQ | 114.6 |
| BENQ DC E800 8.0MP LCD 2.7" | BENQ | 135.8 |
| BENQ DC C1060 10.0MP LCD 2.7" | BENQ | 136.7 |
| BENQ DC E1050 10.0MP LCD 2.7" | BENQ | 168.7 |
| BENQ DC E1050T 10.0MP LCD 3.0" Touch Screen bateria recargable | BENQ | 232.7 |
| BENQ DC T850 8.0MP LCD 3.0" Touch Screen lente PENTAX bat.recargable NEGRO | BENQ | 174.9 |
| BENQ DC T850 8.0MP LCD 3.0" Touch Screen lente PENTAX bat.recargable ROJO | BENQ | 174.9 |
| ACCESORIOS PARA CAMARAS DIGITALES | ||
| TRIPODE PARA CAMARA DIGITAL | KODAK | 4.9 |
| KIT: TRIPODE + ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL | KODAK | 8.3 |
| CAMARAS DE VIDEO CONFERENCIA | ||
| WEBCAM BENQ C300 USB1.1/2.0 300K 1.3MP con Micrófono | BENQ | 18.4 |
| WEBCAM USB1.1 1.3MegaPíxeles CAM-150 | CYBERLINK | 7.4 |
| WEBCAM USB1.1 2MegaPixeles CAM-353 | CYBERLINK | 7.8 |
| WEBCAM USB2.0 4Mega CAM-106 6 luces con micrófono | CYBERLINK | 13.7 |
| WEBCAM USB2.0 7Mega CAM-811 6 luces | CYBERLINK | 13.3 |
| CAMARA LOGITECH QUICKCAM CHAT USB1.1/2.0 640x480 | LOGITECH | 28.7 |
| CAMARA WEB 1.3MegaPixeles Magnética HK075-04921 | MARKVISION | 23.3 |
| LECTORES DE CD / DVD ( CD-ROM / DVD-ROM ) | ||
| DVD PORTATIL DP-372B Pantalla Giratoria 7" LCD CONTROL REMOTO | LG | 197.7 |
| COMBOS ( CD-RW / DVD-ROM ) y DVD-WRITER ( DVD-RW / CD-RW / DVD-ROM ) | ||
| LG GH22NP20 22X OEM IDE | LG | 30.3 |
| LG GE20LU10 EXTERNO USB 2.0 20X LightScribe | LG | 68.1 |
| DVD-WRITER SATA ( DVD-RW / CD-RW / DVD-ROM ) | ||
| LG GH22NS30 22X OEM SATA | LG | 30.2 |
| LG GH22NS40 22X OEM SATA | LG | 30.2 |
| LG GH22LS40 22X OEM SATA LIGHT SCRIBE | LG | 33.7 |
| LG GGW-H20L BLU-RAY Super Multi Blue SATA LIGHT SCRIBE | LG | 116.4 |
| CPU COOLING FANS | ||
| COOLER PARA CASE 8CM EC8025M12SA EVERCOOL | EVERCOOL | 1.5 |
| COOLER PARA CASE 8CM EC8035M12SA EVERCOOL | EVERCOOL | 1.8 |
| COOLER PARA CASE CL8035/LD1 EVERCOOL | EVERCOOL | 5.1 |
| COOLER PARA CASE EGF-8 EVERCOOL | EVERCOOL | 5.8 |
| COOLER PARA CASE 12CM EGF-12 EVERCOOL | EVERCOOL | 8.8 |
| COOLER PARA DISCO DURO 2-FAN SHDC-C EVERCOOL | EVERCOOL | 4.2 |
| COOLER PARA DISCO DURO 2-FAN HD-SC EVERCOOL | EVERCOOL | 4.6 |
| COOLER PARA DISCO DURO 2-FAN SHDC-E EVERCOOL | EVERCOOL | 12.7 |
| COOLER PARA DISCO DURO UHDC EVERCOOL | EVERCOOL | 15.9 |
| COOLER PARA MEMORIA DDR/DDR2 EC-MC EVERCOOL | EVERCOOL | 3.7 |
| COOLER PARA MEMORIA DDR/DDR2 EC-MC/CO EVERCOOL | EVERCOOL | 5.5 |
| COOLER PARA NOTEBOOK NP-301 EVERCOOL | EVERCOOL | 36.1 |
| COOLER PARA NOTEBOOK NP-501 EVERCOOL | EVERCOOL | 28.8 |
| COOLER PARA NOTEBOOK NP-601 EVERCOOL | EVERCOOL | 59.7 |
| COOLER PARA NOTEBOOK NP-701 EVERCOOL | EVERCOOL | 17.1 |
| COOLER PARA NOTEBOOK NP-801 EVERCOOL | EVERCOOL | 28.7 |
| COOLER PARA NOTEBOOK NP-901 EVERCOOL | EVERCOOL | 56.6 |
| COOLER PARA NOTEBOOK NB-FA1 EVERCOOL | EVERCOOL | 13.8 |
| COOLER PARA NOTEBOOK NB-MA1 EVERCOOL | EVERCOOL | 21.0 |
| COOLER P/ NOTEBOOK FLEX CRADIA- BLACK | EVERCOOL | 95.4 |
| COOLER P/ NOTEBOOK FLEX CRADIA- SILVER | EVERCOOL | 95.4 |
| COOLER P/ NOTEBOOK FLEX LAPPER- WHITE | EVERCOOL | 40.0 |
| COOLER P/ NOTEBOOK FLEX LAPPER- BLACK | EVERCOOL | 40.0 |
| COOLER P/ NOTEBOOK FLEX MINI - BLACK | EVERCOOL | 33.0 |
| COOLER P/ NOTEBOOK ECOOL S601 - PLASTICO | EVERCOOL | 35.3 |
| COOLER P/ NOTEBOOK ECOOL S602 - ALUMINIO | EVERCOOL | 48.5 |
| COOLER PARA SISTEMA SB-C EVERCOOL | EVERCOOL | 8.1 |
| COOLER PARA SISTEMA SB-F2 EVERCOOL | EVERCOOL | 6.1 |
| COOLER PARA SISTEMA SB-RV EVERCOOL | EVERCOOL | 11.9 |
| CPU's - PROCESADORES AMD SOCKET AM2 BOX | ||
| SEMPRON LE-1250 2.2GHz L2=512K | AMD | 44.7 |
| ATHLON 64 LE-1640 2700 2.7GHz L2=512KB | AMD | 56.0 |
| ATHLON 64 X2 Dual-Core 5200+ 2.7GHz L2=2x512K | AMD | 87.4 |
| CPU's - PROCESADORES AMD SOCKET AM2+ BOX | ||
| ATHLON 64 X2 Dual-Core 7750+ 2.7GHz L2=2x512K L3=2MB Back Edition | AMD | 90.5 |
| PHENOM 8650 X3 Triple-Core 2.3GHz L2=3x512K L3=2MB | AMD | 122.6 |
| PHENOM 9950 X4 Quad-Core 2.6GHz L2=4x512K L3=2MB Black Edition | AMD | 236.6 |
| PHENOM II 920 X4 Quad-Core 2.8GHz L2=4x512K L3=6MB | AMD | 280.2 |
| PHENOM II 940 X4 Quad-Core 3.0GHz L2=4x512K L3=6MB Black Edition | AMD | 296.0 |
| CPU's - PROCESADORES INTEL CELERON SOCKET 775 BOX | ||
| CELERON 430 1.8 GHz 512K FSB800 LGA775 | INTEL | 55.4 |
| CELERON Dual-Core E1200 1.6 GHz 512K FSB800 LGA775 | INTEL | 70.3 |
| CELERON Dual-Core E1400 2.0 GHz 512K FSB800 LGA775 | INTEL | 71.1 |
| CPU's - PROCESADORES INTEL DUAL CORE SOCKET 775 BOX | 0.0 | |
| INTEL Pentium Dual-Core E2220 2.40 GHz 1MB FSB800 | INTEL | 115.1 |
| INTEL Pentium Dual-Core E5200 2.50 GHz 2MB FSB800 | INTEL | 105.6 |
| INTEL Pentium Dual-Core E5300 2.60 GHz 2MB FSB800 | INTEL | 122.1 |
| CPU's - PROCESADORES INTEL CORE2 DUO Y CORE2 QUAD SOCKET 775 BOX | ||
| INTEL Core2 Duo E7300 2.66 GHz 3MB FSB1066 | INTEL | 178.5 |
| INTEL Core2 Duo E7400 2.80 GHz 3MB FSB1066 | INTEL | 183.3 |
| INTEL Core2 Duo E7500 2.93 GHz 3MB FSB1066 | INTEL | 216.5 |
| INTEL Core2 Quad Q8200 2.33 GHz 4MB FSB1333 | INTEL | 261.3 |
| CPU's - PROCESADORES INTEL CORE i7 SOCKET 1366 BOX | ||
| INTEL Core i7 i7-920 2.66 GHz L3=8MB 4.8GT/S QUAD CORE | INTEL | 454.5 |
| CASES ATX MEDIUM TOWER NEGROS | ||
| CASE NIGHT HAWK 650W SATA | ABS | 157.1 |
| PROPHET P01A-BK/BK 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 28.9 |
| PROPHET P01A-BK/SV 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 28.9 |
| MARVEL MA11A-BK/SV 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 30.6 |
| HALO HL11A-BK/SV 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 30.8 |
| VITA VI11A-BK/SV 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 31.3 |
| IRIS IS11A-BK/BK 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 31.8 |
| MASK M11A-SV/BK 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 31.8 |
| RADIANT RA11A-BK/BK 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 32.0 |
| PURE PU11A-BK/BK 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 32.0 |
| NOVA NOV11A-BK/BK 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 32.3 |
| PRIMO PR11A-BK/SV 580W USB 2.0 SATA | CYBERLINK | 32.7 |
| FOXCONN TLA+436 NEGRO/PLATA INTEL CERTIFIED | FOXCONN | 54.2 |
| FOXCONN TLA+776K NEGRO | FOXCONN | 54.5 |
| FOXCONN TLA+776K NEGRO | FOXCONN | 54.5 |
| FOXCONN TLA+776 NEGRO / PLATA | FOXCONN | 54.5 |
| FOXCONN TLA+566 NEGRO/PLATA | FOXCONN | 54.8 |
| FOXCONN TLA+787 NEGRO | FOXCONN | 54.8 |
| FOXCONN TS-02 NEGRO/PLATA | FOXCONN | 54.8 |
| IMICRO J227P TOOLESS 400W USB 2.0 SATA | IMICRO | 37.9 |
| IMICRO J230P TOOLESS 400W USB 2.0 SATA | IMICRO | 37.9 |
| CKD GIGA X - 204 230W SATA | GIGA X | 31.8 |
| CKD GIGA X - 207 230W SATA | GIGA X | 31.8 |
| CKD GIGA X - 230 230W SATA | GIGA X | 31.8 |
| CKD GIGA X - 234 230W SATA | GIGA X | 31.8 |
| CKD GIGA X - 236 230W SATA | GIGA X | 31.8 |
| CKD GIGA X - 237 230W SATA | GIGA X | 31.8 |
| CKD XPX 302 PIANO FINISH 230W SATA | XPX | 33.6 |
| FUENTES DE PODER | ||
| FUENTE DE PODER 580W 20+4 PINES CYBERLINK SATA | CYBERLINK | 14.4 |
| 450W. 20+4 PINES RHYCOM SATA C/CABLE POWER EN CAJA | RHYCOM | 18.7 |
| DISKETTERAS | ||
| FLOPPY DISK DRIVE 1.44MB ALPS NEGRO | ALPS | 9.4 |
| FLOPPY DISK DRIVE 1.44MB SONY NEGRO | SONY | 9.5 |
| LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA ( CARD READER ) | ||
| LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA EXTERNO ACR-U310B | ADVANTEK | 10.3 |
| LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA INTERNO + USB OEM | MARKVISION | 7.0 |
| LECTOR DE TARJ. DE MEMORIA INTERNO + USB CRGEN-I GIGA X | GIGA X | 7.0 |
| DISCOS DUROS IDE | ||
| MAXTOR 30 GB 7200 RPM E | MAXTOR | 39.3 |
| MAXTOR 160 GB 7200 RPM | MAXTOR | 54.8 |
| SEAGATE 160 GB 7200 RPM E | SEAGATE | 60.2 |
| SAMSUNG 200 GB 7200 RPM E | SAMSUNG | 65.9 |
| DISCOS DUROS IDE SERIAL ATA | 0.0 | |
| SEAGATE 80 GB 7200 RPM S-ATA | SEAGATE | 49.9 |
| SAMSUNG 160 GB 7200 RPM S-ATA | SAMSUNG | 53.6 |
| SEAGATE 160 GB 7200 RPM S-ATA | SEAGATE | 55.5 |
| SAMSUNG 200 GB 7200 RPM S-ATA | SAMSUNG | 56.4 |
| SEAGATE 250 GB 7200 RPM S-ATA E | SEAGATE | 59.1 |
| SEAGATE 250 GB 7200 RPM S-ATA | SEAGATE | 62.8 |
| WESTERN DIGITAL 320 GB 7200 RPM S-ATA | Western Digital | 62.2 |
| SEAGATE 320 GB 7200 RPM S-ATA | SEAGATE | 64.6 |
| SAMSUNG 400 GB 7200 RPM S-ATA | SAMSUNG | 75.1 |
| SEAGATE 500 GB 7200 RPM S-ATA | SEAGATE | 82.7 |
| SEAGATE 1000GB 7200RPM SATA | SEAGATE | 138.8 |
| SEAGATE 1500GB 7200RPM SATA | SEAGATE | 193.9 |
| DISCOS DUROS PARA NOTEBOOK SERIAL ATA y ACCESORIOS | 0.0 | |
| CASE P/DISCO DURO 2.5" ENCLOSURE EXTERNO SATA a USB 2.0 | MARKVISION | 13.9 |
| SEAGATE 60 GB 5400 RPM SATA 2.5" | SEAGATE | 48.6 |
| SEAGATE 250 GB 7200 RPM SATA 2.5" | SEAGATE | 91.6 |
| DISCOS DUROS EXTERNOS | ||
| DANE ELEC 320 GB 3.5" SATA 7200 RPM USB2.0 SO READY | DANE ELEC | 153.2 |
| LG 250 GB 2.5" XD1 5400 RPM USB2.0 | LG | 124.6 |
| LG 320 GB 2.5" XD1 5400 RPM USB2.0 | LG | 146.6 |
| LG 500 GB 2.5" XD1 5400 RPM USB2.0 | LG | 189.1 |
| SEAGATE 160 GB 5400 RPM USB2.0 FREE AGENT GO | SEAGATE | 131.9 |
| SEAGATE 1000 GB 7200 RPM USB2.0 FREE AGENT DESK | SEAGATE | 199.7 |
| Western Digital 250 GB USB2.0 My Passport Essential Azul | Western Digital | 114.9 |
| Western Digital 250 GB USB2.0 My Passport Essential Negro | Western Digital | 114.9 |
| Western Digital 320 GB USB2.0 My Passport Essential Azul | Western Digital | 150.3 |
| Western Digital 320 GB USB2.0 My Passport Essential Negro | Western Digital | 150.3 |
| Western Digital 500 GB USB2.0 My Passport Essential Negro | Western Digital | 184.0 |
| PRODUCTOS KODAK | ||
| Impresora Multifuncional ESP3, 30 y 29ppm negro/color | KODAK | 123.8 |
| Impresora Multifuncional ESP5, LCD 3", 30 y 29ppm negro/color | KODAK | 194.8 |
| Cartucho de tinta negra | KODAK | 15.2 |
| Cartucho de tinta color | KODAK | 23.1 |
| Pack de cartuchos negro y color | KODAK | 35.4 |
| PRODUCTOS KYOCERA | ||
| FOTOCOPIADORA LASER KM-1635 MULTIFUNCIONAL | KYOCERA | 1613.9 |
| FOTOCOPIADORA LASER KM-1820LA MULTIFUNCIONAL | KYOCERA | 1044.0 |
| IMPRESORA LASER FS-1100 | KYOCERA | 323.6 |
| MULTIFUNCIONAL LASER FS-1016 | KYOCERA | 554.0 |
| IMPRESORAS MATRICIALES | ||
| LX-300+II MATRICIAL 9 PINES Carro angosto hasta 337 cps Paralelo/USB | EPSON | 247.8 |
| FX-890 MATRICIAL 9 PINES Carro angosto hasta 680 cps Paralelo/USB | EPSON | 508.9 |
| FX-2190 MATRICIAL 9 PINES Carro ancho hasta 680 cps Paralelo/USB | EPSON | 725.5 |
| IMPRESORAS DE TINTA | ||
| CANON PIXMA IP1900 USB 4800x1200 dpi 21/17 ppm | CANON | 40.1 |
| STYLUS T23 USB 5760x1440 dpi 26/14 ppm PROMOCION!! | EPSON | 62.4 |
| HP DESKJET D1560 USB 4800dpi 18 ppm negro / 12 ppm color | HP INVENT | 48.1 |
| HP DESKJET D2460 USB 4800dpi 20 ppm negro / 14 ppm color | HP INVENT | 56.4 |
| HP DESKJET D4260 USB 4800dpi 30 ppm negro / 23 ppm color | HP INVENT | 73.2 |
| HP DESKJET D4360 USB 4800dpi 30 ppm negro / 23 ppm color | HP INVENT | 74.9 |
| HP OFFICEJET PRO K5400 USB 4800dpi 36 ppm negro / 35 ppm color | HP INVENT | 187.6 |
| HP OFFICEJET PRO K8600 USB 4800dpi 35 ppm negro / 35 ppm color | HP INVENT | 376.6 |
| LEXMARK Z2320 USB 4800dpi 22 ppm negro / 16 ppm color | LEXMARK | 42.4 |
| IMPRESORAS LASER | ||
| BROTHER HL-2140 8MB 23ppm 2400x600dpi USB | BROTHER | 106.3 |
| BROTHER HL-2070N 16MB 20ppm 2400x600dpi USB y Paralelo T.Red10/100 | BROTHER | 183.3 |
| HP LASERJET P1006 8MB 17ppm 1200dpi | HP INVENT | 144.3 |
| HP LASERJET P1505 2MB 24ppm 1200dpi | HP INVENT | 213.8 |
| IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | ||
| PIXMA MP190 USB Impresora-Copiadora-Scanner | CANON | 69.5 |
| STYLUS TX105 USB 5760x1440 26/14ppm | EPSON | 101.9 |
| HP DESKJET F4280 USB Impresora-Copiadora-Scanner | HP INVENT | 99.0 |
| PHOTOSMART C4480 USB Impresora-Copiadora-Scanner | HP INVENT | 112.3 |
| PHOTOSMART C5580 USB Impresora-Copiadora-Scanner | HP INVENT | 173.4 |
| OFFICEJET J3680 USB Impresora-Copiadora-Scanner | HP INVENT | 152.4 |
| OFFICEJET PRO L7590 USB Impresora-Copiadora-Scanner | HP INVENT | 364.5 |
| LEXMARK X5070 USB Impresora Photo-Copiadora-Scanner-Fax | LEXMARK | 146.6 |
| IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER | ||
| Image CLASS MF-5730 21ppm USB Impresora-Copiadora-Scanner | CANON | 229.5 |
| Image CLASS MF-3240 21ppm USB Impresora-Copiadora-Scanner-Fax | CANON | 264.4 |
| TECLADOS ESTANDAR (ESPAÑOL) | ||
| PS/2 ESTÁNDAR NEGRO LOGITECH Deluxe 250 | LOGITECH | 10.6 |
| TECLADOS MULTIMEDIA Y COMBOS (TECLADO+MOUSE) (ESPAÑOL) | ||
| COMBO: KB MULTIMEDIA PS/2 + MOUSE OPTICO USB NEGRO i150 P150 | BENQ | 14.2 |
| COMBO: KB MULTIMEDIA USB + MOUSE OPTICO USB NEGRO i350 M300 | BENQ | 19.8 |
| KB PS/2 MULTIMEDIA NEGRO K-303-K | CYBERLINK | 5.6 |
| KB PS/2 MULTIMEDIA NEGRO/PLATA K-300 | CYBERLINK | 6.2 |
| KB PS/2 MULTIMEDIA NEGRO/PLATA K-310 | CYBERLINK | 6.2 |
| KB USB MULTIMEDIA NEGRO LOGITECH Internet 350 | LOGITECH | 13.3 |
| KB USB MULTIMEDIA PLATA NEGRO SLIM CLASSIC HK097-07025-U | MARKVISION | 14.6 |
| COMBO: KB MULTIMEDIA SLIM+ MOUSE OPTICO HK097-07026-U | MARKVISION | 19.2 |
| KB INALAMBRICO MULTIMEDIA USB2.0 SLIM WIRELESS HK097-07027W | MARKVISION | 19.9 |
| Combo Inalámbrico: KB M.MEDIA+MOUSE Slim Wireless Set HK097-07028W | MARKVISION | 36.4 |
| KB USB MULTIMEDIA KBX21 XPX | XPX | 6.5 |
| KB USB MULTIMEDIA KBGX21 GIGA X | GIGA X | 6.5 |
| TARJETAS MADRE SOCKET AM2 / AM2+ PARA AMD Sempron / Athlon / Phenom | ||
| M2N-MX SE PLUS,GeForce6100 | ASUS | 70.4 |
| M2N68-AM SE2, GeForce 7025 | ASUS | 74.9 |
| M4N78 SE, nForce 720 | ASUS | 97.3 |
| M3N78-VM ,Geforce 8200 | ASUS | 105.5 |
| M3A78-EM , AMD 780G | ASUS | 122.1 |
| MCP6PB M2+, GeForce 6150 | BIOSTAR | 60.6 |
| TA780G-M2+, AMD 780G | BIOSTAR | 96.9 |
| A780GM-A, AMD 780G | ECS | 97.2 |
| A780VM-M2, AMD 780V | ECS | 83.3 |
| A790GXM-A, AMD 790GX | ECS | 162.4 |
| GF8200A, GeForce 8200A | ECS | 93.5 |
| M61PMV, GeForce 6100 | FOXCONN | 60.3 |
| 720MX, nVidia nForce 720A | FOXCONN | 77.0 |
| A74MX-K, AMD 740G | FOXCONN | 69.9 |
| A76ML-K, AMD 760G | FOXCONN | 73.4 |
| A78AX-S, AMD 770 | FOXCONN | 95.5 |
| A7GM-S 2.0, AMD 780G | FOXCONN | 92.6 |
| A79A-S, AMD 790FX Digitalife | FOXCONN | 188.4 |
| K9N6PGM2-V, GeForce 6100 | MSI | 66.8 |
| K9N NEO-V3 F, nForce 560 | MSI | 91.7 |
| K9A2VM-F, AMD 780V | MSI | 94.4 |
| TARJETAS MADRE SOCKET LGA775 FSB 1066 PARA INTEL Pentium D / Pentium 4 / Celeron D | ||
| D945GNTL BOX, INTEL 945G | INTEL | 104.1 |
| TARJETAS MADRE SOCKET LGA775 FSB 1333 PARA INTEL Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D | ||
| G31-M7 TE, INTEL G31 | BIOSTAR | 60.0 |
| G31MV-K, INTEL G31 | FOXCONN | 61.3 |
| P45A-S, INTEL P45 | FOXCONN | 157.2 |
| DG31PR, INTEL G31, BOX | INTEL | 89.7 |
| DG35EC, INTEL G35 | INTEL | 129.9 |
| DG41RQ, INTEL G41 | INTEL | 103.7 |
| DG41TY, INTEL G41 | INTEL | 116.4 |
| DG43NB, INTEL G43 | INTEL | 142.5 |
| DP43TF, INTEL P43, BULK | INTEL | 134.9 |
| DP43TF, INTEL P43 | INTEL | 136.6 |
| DG45ID, INTEL G45 | INTEL | 166.0 |
| DP45SG, INTEL P45 | INTEL | 204.8 |
| P35 NEO-F, INTEL P35 | MSI | 128.9 |
| MEMORIAS DDR400 PC3200 | ||
| DDR 256MB DDR400 / PC3200 | GENERICO | 13.3 |
| DDR 256MB DDR400 / PC3200 | KINGSTON | 18.0 |
| DDR 512MB DDR400 / PC3200 KINGSTON | KINGSTON | 29.8 |
| DDR 1GB DDR400 / PC3200 KINGSTON | KINGSTON | 57.3 |
| MEMORIAS DDR2 533 PC4200 | ||
| DDR2 256MB DDR533 / PC4200 MARKVISION | MARKVISION | 8.1 |
| DDR2 512MB DDR533 / PC4200 HTL | GENERICO | 13.2 |
| DDR2 512MB DDR533 / PC4200 | GENERICO | 13.2 |
| DDR2 512MB DDR533 / PC4200 SPECTEK | SPECTEK | 13.8 |
| MEMORIAS DDR2 667 PC5300 | ||
| DDR2 512MB DDR667 / PC5300 SPECTEK | SPECTEK | 9.9 |
| DDR2 1GB DDR667 / PC5300 DANE-ELEC | DANE-ELEC | 19.9 |
| DDR2 2GB DDR667 / PC5300 MARKVISION | MARKVISION | 33.0 |
| DDR2 2GB DDR667 / PC5300 DANE-ELEC | DANE-ELEC | 36.6 |
| MEMORIAS DDR2 800 PC6400 | ||
| DDR2 512MB DDR800 / PC6400 MARKVISION | MARKVISION | 10.8 |
| DDR2 1GB DDR800 / PC6400 A-DATA | A-DATA | 18.0 |
| DDR2 1GB DDR800 / PC6400 KINGSTON | KINGSTON | 20.4 |
| DDR2 2GB DDR800 / PC6400 A-DATA | A-DATA | 33.0 |
