>> Blogs / blog de wilsonperu / Banda Ancha Móvil: Telefónica vs. Claro vs. Nextel - Tabla comparativa
Banda Ancha Móvil: Telefónica vs. Claro vs. Nextel - Tabla comparativa
Esta es una actualización de la tabla que hicimos hace algunos meses en el cual comparabamos los servicios de Telefónica y Claro. Ahora incluimos el nuevo servicio de Nextel.
| Telefónica (Speedy Móvil) | Claro (Banda Ancha Móvil) | Nextel (Internet Nextel Ilimitado) | |
| Tipo de Velocidad | GPRS/EGDGE/3.5G (De acuerdo a cobertura) | GPRS/EGDGE/3.5G (De acuerdo a cobertura) | 3.5G |
| Velocidad Máxima | Según Plan: Hasta 1.5 Mbps | Según Plan: Hasta 1.5 Mbps | Según Plan: Hasta 1.5 Mbps |
| Número de Planes Postpago Ilimitados | 2 (y 3 planes limitados) | 1 | 4 |
| Limitación de carga y descarga de Kb. | Si, de acuerdo a Plan. Desde 500 MB hasta 3 GB | Si, de acuerdo a Plan. Desde 500 MB hasta 3 GB | Si, de acuerdo a Plan. Desde 500 MB hasta 10 GB |
| Disponibilidad | Prepago (Limitado hasta un máximo de 2 GB) / Postpago (Limitado e Ilimitado) | Prepago (Ilimitado)/ Postpago | Postpago |
| Servicio técnico adicional al soporte para el servicio | "Speedy Móvil Asistencia" ($ 3.6 adicional) | No tiene | No tiene |
| Dispositivos de conexión | USB Modem | USB Modem / Teléfonos Móviles | USB Modem |
| Planes de voz | Bloqueado | Disponible, de acuerdo a plan pero con planes de Internet limitados | No existe |
| Recepción y envío de SMS | Bloqueado | Recepción y envío a traves del USB Modem o el móvil | No hay información |
| Cobertura | Todo el Perú (3G sólo en ciudades imporantes) | Todo el Perú (3G sólo en ciudades imporantes) | Algunas ciudades importantes del Perú |
| Costo del Plan Ilimitado más veloz | USD $65.00 / 1.5 Mbps hasta un máximo de 3.0 Gb de transferencia de datos (subida y bajada), luego 256 Kbps | S/. 199.00 / 1.5 Mbps hasta un máximo de 3.0 Gb de transferencia de datos (subida y bajada), luego 256 Kbps | S/.219.00 /1.5 Mbps hasta un máximo de 10Gb de transferencia de datos (subida y bajada), luego 448 Kb |
| Costo del Plan Ilimitado más económico | USD $49.00 / 1000 Kbps hasta un máximo de 2.0 Gb de información, luego 256 Kbps | S/. 99.00 / 700 Kbps hasta un máximo de 0.5 Gb de transferencia de datos (subida y bajada), luego 256 Kbps | S/. 99.00 / 500 Kbps hasta un máximo de 0.5 Gb de transferencia de datos (subida y bajada), luego 256 Kbps |
| Costo del Plan Ilimitado Intermedio (Costo/Velocidad) | USD $49.00 / 1000 Kbps hasta un máximo de 2.0 Gb de información, luego 256 Kbps | S/. 129.00 / 1000 Kbps hasta un máximo de 1.0 Gb de transferencia de datos (subida y bajada), luego 256 Kbps | S/. 129.00 / 1000 Kbps hasta un máximo de 2.0 Gb de transferencia de datos (subida y bajada), luego 448 Kbps |
| Costo de instalación | DesdeS/. 159.00 con acuerdo a 12 meses. Incluye modem. | DesdeS/. 25.00 sin modem. (Costo del chip post pago) | Desde USD $100.00 con acuerdo a 6 meses incluye modem |
| Cobertura en Lima | Ancón, Asia, Ate, Aucallama, Barranca, Barranco, Bellavista, Breña, Callao, Carabayllo, Cerro Azul, Chaclacayo, Chancay, Chilca, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Huacho, Huaral, Independencia, Jesus Maria, La Molina, La Perla, La Punta, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Lunahuana, Lurigancho, Lurin, Magdalena Del Mar, Magdalena Vieja, Mala, Miraflores, Pachacamac, Paramonga, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Rimac, San Antonio, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan De Lurigancho, San Juan De Miraflores, San Luis, San Martin de Porres, San Miguel, San Vicente de Cañete, Santa Anita, Santiago de Surco, Supe, Surquillo, Vegueta, Ventanilla, Villa El Salvador, Villa Maria Del Triunfo. | Ate, Barranco, Bellavista Callao - Aeropuerto, Breña, Callao, Carabayllo, Chaclacayo, Chilca, Chorrillos, Cieneguilla , Comas, El Agustino Independencia , Jesús María , la Molina, La Perla - Callao, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Lurigancho (Chosica), Lurín, ,Magdalena del Mar, Magdalena Vieja (Pueblo Libre), Mala, Miraflores, Pucusana, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rimac, San Antonio, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel,Santa Anita, Santa María del Mar, Santiago de Surco, Surquillo, ,Villa el Salvador, Villa María del Triunfo | Lima |
| Cobertura en Provincias | En Ancash el servicio está disponible en los siguientes distritos: Huaraz, Independencia, Chimbote, Coishco, Nuevo Chimbote y Santa. En Huancayo el servicio esta disponible en los siguientes distritos: Huancayo, Chilca, El Tambo, Huancán. En Ica el servicio está disponible en los siguientes distritos: HuarazIca, La Tinguiña, Los Aquijes, Parcona, Pueblo Nuevo, San Juan Bautista, Subtanjalla, Chincha Alta, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Nazca, Vista Alegre, Pisco, San Andres, San Clemente, Túpac Amaru Inca. En Puno el servicio está disponible en el distrito de Juliaca. |
| Principales ciudades del Perú: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco |
| Página Web: | Banda Ancha Móvil de Telefónica | Internet Claro | Internet Nextel Ilimitado |
- blog de wilsonperu
- Añadir nuevo comentario
- 3305 lecturas
Vínculos relacionados
- Speedy Móvil de Telefónica vs. Banda Ancha Móvil de Claro (Comparación)
- Banda Ancha Móvil de Movistar - Speedy Móvil
- Banda Ancha Móvil de Nextel
- Licitación banda ancha 4G: Claro evalúa su participación
- Cuarto operador de celulares ingresará a Perú a fines del 2008
- Telefónica y FITEL llevarán telefonía fija y pública a 192 localidades rurales de 6 regiones de
- Presentan Netbook IdeaPad S10e de Lenovo en Perú

Comentarios:
Hola, que buenos post que tienes en tu blog, felicidades. Me gustaría enlazarlo en el mío para que mis lectores puedan disfrutar de su excelente contenido. Si estás interesado, por favor contáctame a manganimemaster
gmail.com">manganimemaster
gmail.com
Saludos cordiales